Контакт-центр
(Звонок бесплатный)
Komatsu FG30T-17
Информация
Эксплуатационная масса | 4210 кг |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 28x9-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.50-10-10PR(I) |
Количество колес [Передние/задние (x=ведомые)] | 2Х/2 |
Высота опущенной мачты | 2070 мм |
Высота подъема | 3000 мм |
Высота выдвинутой мачты | 4275 мм |
Высота по верхнему ограждению | 2130 мм |
Длина со стандартными вилами | 3775 мм |
Длина до передней поверхности вил | 2705 мм |
Ширина по шинам | 1235 мм |
Вилы | 45x122x1070 мм |
Радиус поворота | 2370 мм |
Скорость передвижения, с грузом, 1-я/2-я передача | 18.5 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 515 мм/с |
Скорость подъема вил без груза | 550 мм/с |
Скорость опускания вил с грузом | 420 мм/с |
Скорость опускания вил без груза | 500 мм/с |
Макс. уклон [с грузом] | 26 % |
Управление машиной | В положении сидя |
Напряжение аккумуляторной батареи | |
Емкость аккумуляторной батареи, мин. | |
Емкость аккумуляторной батареи, макс. | |
Масса аккумуляторной батареи |
Ответ: Распространенные ошибки, которые могут вызвать повреждение тормозных систем, включают:
- Вождение с включенным стояночным тормозом
- Слишком сильное торможение без достаточного времени для замедления погрузчика
- Вождение с частично включенными тормозами
- Ошибка водителя, приводящая к повреждению колесного цилиндра и уплотнений ступицы, из-за которых тормозная система должным образом смазывается

НАПИШИТЕ НАМ
© 2009 - 2023 OOO Енисей-М. При использовании материалов сайта, указание источника и ссылки на сайт обязательны.