(Звонок бесплатный)
Гидроножницы

Гидравлические ножницы Delta – идеальный инструмент для работ по демонтажу (сносу) строений и утилизации строительных конструкций. Гидроножницы оснащаются поворотным механизмом, который позволяет быстро установить челюсти в необходимое для выполнения работ положение, не прибегая к перемещению экскаватора.
ООО «Енисей-М» предлагает гидроножницы нескольких серий:
- Серии MK и MF – для сноса зданий и утилизации строительных конструкций;
- Серия CS – предназначены для резки металла;
- Серия WT – гидросекаторы для распилки бревен, вырубки деревьев, прореживания кустарников;
- Серия FM - механические ножницы Delta.
Широкий выбор взаимозаменяемых челюстей позволяет использовать гидроножницы Delta для выполнения различных работ: первичное разрушение, вторичное измельчение и резка металла. Различные челюсти легко устанавливаются или заменяются. Быстрая смена челюстей – является ключевой особенностью серии Delta MK. Челюсти на этих гидроножницах заменяются за 5 минут по принципу гидравлической автосцепки. Данная технология является уникальной и не имеет аналогов среди других производителей.
Все реализуемое оборудование обеспечивается гарантийным и постарантийным обслуживанием.ООО «Енисей-М» осуществляет поставку всего спектра навесного оборудования Delta, а также предлагает полный комплекс услуг, по предпродажной подготовке, монтажу, сервисному обслуживанию, ремонту и поставке запчастей.
Каталог


Масса | 530 кг |
Рабочее давление | 250 атм. |
Расход масла, л/мин | 80−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 6−11 т. |


Масса | 980 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 150−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 15−22 т. |


Масса | 1420 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 200−300 л/мин. |
Масса базовой машины | 18−23 т. |


Масса | 1680 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 250−350 л/мин |
Масса базовой машины | 24−37 т. |


Масса | 2650 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 300−400 л/мин. |
Масса базовой машины | 38−54 т. |


Масса | 3680 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 400−600 л/мин. |
Масса базовой машины | 55−75 т. |


Масса | 600 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 150−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 9−18 т. |


Масса | 1180 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 180−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 18−25 т. |


Масса | 1465 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 200−300 л/мин. |
Масса базовой машины | 25−35 т. |


Масса | 1970 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 250−350 л/мин |
Масса базовой машины | 35−45 т. |


Масса | 2150 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 300−400 л/мин. |
Масса базовой машины | 45−60 т. |


Масса | 450 кг |
Рабочее давление | 250 атм. |
Расход масла, л/мин | 80−150 л/мин |
Масса базовой машины | 5−8 т. |


Масса | 750 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 100−150 л/мин. |
Масса базовой машины | 8−12 т. |


Масса | 1180 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 150−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 12−18 т. |


Масса | 1650 кг |
Рабочее давление | 310 атм. |
Расход масла, л/мин | 180−250 л/мин. |
Масса базовой машины | 19−23 т. |


Масса | 2350 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 200−300 л/мин. |
Масса базовой машины | 23−30 т. |


Масса | 2800 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 200−300 л/мин. |
Масса базовой машины | 30−38 т. |


Масса | 3900 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 300−400 л/мин. |
Масса базовой машины | 40−50 т. |


Масса | 5650 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 400−500 л/мин. |
Масса базовой машины | 55−70 т. |


Масса | 7180 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 450−600 л/мин. |
Масса базовой машины | 75−100 т. |


Масса | 9520 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 500−800 л/мин. |
Масса базовой машины | 120−150 т. |


Масса | 19160 кг |
Рабочее давление | 340 атм. |
Расход масла, л/мин | 900−1200 л/мин. |
Масса базовой машины | 200−280 т. |


Масса | 200 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины |


Масса | 580 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины |


Масса | 930 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины |


Масса | 1400 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины |


Масса | 1800 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины |


Масса | 600 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 6−10 т. |


Масса | 850 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 10-15 т. |


Масса | 1450 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 15−25 т. |


Масса | 1600 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 25−36 т. |


Масса | 2000 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 36−48 т. |


Масса | 2800 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 48−65 т. |


Масса | 3650 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 65−80 т. |


Масса | 4500 кг |
Рабочее давление | |
Расход масла, л/мин | |
Масса базовой машины | 80−100 т. |


Масса | 4100 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 300-400 л/мин. |
Масса базовой машины | 45-65 т. |


Масса | 3100 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин. |
Масса базовой машины | 32-50 т. |


Масса | 2440 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 150-250 л/мин. |
Масса базовой машины | 22-35 т. |


Масса | 1900 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 120-200 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-25 т. |


Масса | 2300 кг |
Рабочее давление | 320 атм |
Расход масла, л/мин | 150-250 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-30 т. |


Масса | 2650 кг |
Рабочее давление | 320 атм |
Расход масла, л/мин | 150-250 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-30 т. |


Масса | 6500 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 500-700 л/мин. |
Масса базовой машины | 35-65 т. |


Масса | 6750 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 500-700 л/мин. |
Масса базовой машины | 35-65 т. |


Масса | 5500 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 400-500 л/мин. |
Масса базовой машины | 32-50 т. |


Масса | 5800 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 400-500 л/мин. |
Масса базовой машины | 32-50 т. |


Масса | 4630 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 300-400 л/мин. |
Масса базовой машины | 25-35 т. |


Масса | 4500 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 300-400 л/мин. |
Масса базовой машины | 25-35 т. |


Масса | 3425 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-25 т. |


Масса | 3200 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-25 т. |


Масса | 6250 кг |
Рабочее давление | 380 бар |
Расход масла, л/мин | 500-700 л/мин |
Масса базовой машины | 60-80 т. |


Масса | 5250 кг |
Рабочее давление | 380 бар |
Расход масла, л/мин | 400-600 л/мин |
Масса базовой машины | 50-70 т. |


Масса | 4250 кг |
Рабочее давление | 380 бар |
Расход масла, л/мин | 300-500 л/мин |
Масса базовой машины | 35-55 т. |


Масса | 3250 кг |
Рабочее давление | 3250 бар |
Расход масла, л/мин | 250-350 л/мин |
Масса базовой машины | 25-45 т. |


Масса | 2400 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин |
Масса базовой машины | 20-35 т. |


Масса | 1900 кг |
Рабочее давление | 140 атм |
Расход масла, л/мин | 40-60 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-25 т. |


Масса | 1960 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 120-200 л/мин. |
Масса базовой машины | 18-25 т. |


Масса | 2600 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 150-250 л/мин. |
Масса базовой машины | 22-35 т. |


Масса | 3200 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин. |
Масса базовой машины | 32-50 т. |


Масса | 4600 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 300-400 л/мин. |
Масса базовой машины | 45-65 т. |


Масса | 2135 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 150-250 л/мин. |
Масса базовой машины | 20-35 т. |


Масса | 2670 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 200-300 л/мин. |
Масса базовой машины | 30-50 т. |


Масса | 3750 кг |
Рабочее давление | 380 атм |
Расход масла, л/мин | 300-400 л/мин. |
Масса базовой машины | 42-65 т. |