(Звонок бесплатный)
Расчет эффективности аренды погрузчиков
ПРИМЕР: Компания занимается грузоперевозками и имеет потребность в приобретении погрузчика на новый склад в филиале. Ожидаемая загрузка работы погрузчика 5 часов в день (25 часов в неделю). Срок эксплуатации погрузчика - 5 лет (12000 моточасов).
РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ | РАСХОДЫ НА АРЕНДУ | ВЫГОДА ПРИ АРЕНДЕ | |
---|---|---|---|
Покупка нового автопогрузчика в собственность | - 2 500 000 р. | + 2 500 000 р. | |
Аренда погрузчика в течение 5 лет | - 2 737 500 р. | - 2 737 500 р. | |
НДС 18% к зачету | + 417 584 р. | + 417 584 р. | |
Налог на имущество за 5 лет | - 50 000р. | + 50 000 р. | |
Топливо для автопогрузчика в течение 5 лет | - 2 102 400 р. | - 2 102 400 р. | |
Расходники для проведения ТО на 5 лет | - 516 300 р. | + 516 000 р. | |
Работы по проведению ТО в течение 5 лет | - 165 000 р. | + 165 000 р. | |
Шины на погрузчик 5 комплектов на 5 лет | - 200 000 р. | + 200 000 р. | |
Замена шин на погрузчике в течение 5 лет | - 20 000 р. | + 20 000 р. | |
Расходы на текущие ремонты в течение 5 лет | - 476 800 р. | + 476 000 р. | |
Расходы на регистрацию и ежегодный техосмотр | - 16 500 р. | + 16 500 р. | |
Заработная плата оператора погрузчика за 5 лет | - 1 500 000 р. | - 1 500 000 р. | |
Налоги с заработной платы оператора за 5 лет | - 300 000 р. | - 300 000 р. | |
Прибыль на остаток оставленных в обороте денег из рассчета 10% годовых в течении 5 лет | + 547 875 р. | + 547 875 р. | |
Риски простоев по техническим причинам и вытекающие из этого прямые убытки | Есть риск простоя техники | При аренде исключены убытки по причине простоя техники | |
Остаточная цена погрузчика купленного в собственность через пять лет | + 350 000 р. | - 350 000 р. | |
ИТОГО: | -7 497 500 р. | -5 674 441 р. | 1 823 159 р. |
Выгода от использования аренды составляет 1 823 159 рублей.
*Убытки в виде простоев техники по техническим причинам - это затраты на увеличение нагрузки на другую единицу техники и оператора и увеличение общего времени грузообработки, который при всех совокупных затратах вытекает в сумму, доходящую до 3% от стоимости владения (в нашем расчете это до 67 000 рублей)
**Расход топлива при приобретении погрузчиков в собственность может иметь более высокий показатель из за случаев хищения топлива сотрудниками и без контрольный его расход на холостую работу. В случае с АРЕНДОЙ мы контролируем работу погрузчика и расход топлива через систему GPS, предоставляя клиенту четкие показатели.
***При работе в АРЕНДЕ мы в обязательном порядке бесплатно проводим квалифицированное обучение Вашего персонала по международной системе сертификации, которое позволит значительно увеличить скорость и качество Вашего грузопотока. Прямая выгода в пропорциональном уменьшении затрат на все категории расходов (топливо и зарплата оператора на единицу объема груза)