Контакт-центр
8-800-250-97-99
(Звонок бесплатный)
Komatsu FD250-7

Основные параметры
Серия | FX/GX |
Масса | 32850 кг |
Тип управления | В положении сидя |
Грузоподъемность | 25000 кг |
Колесная база | 4400 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 32850 кг |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-24PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-24PR |
Количество колес [Передние/задние (x=ведомые)] | 4X/2 |
Высота опущенной мачты | 3800 мм |
Высота подъема | 3000 мм |
Высота выдвинутой мачты | 5290 мм |
Высота по верхнему ограждению | 3705 мм |
Длина со стандартными вилами | 8695 мм |
Длина до передней поверхности вил | 6275 мм |
Ширина по шинам | 3095 мм |
Вилы | 107x310x2420 мм |
Радиус поворота | 5850 мм |
Скорость передвижения, с грузом, 1-я/2-я передача | 24 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 275 мм/с |
Скорость подъема вил без груза | 285 мм/с |
Скорость опускания вил с грузом | 350 мм/с |
Скорость опускания вил без груза | 350 мм/с |
Макс. уклон [с грузом] | 18 % |
Управление машиной | В положении сидя |
Напряжение аккумуляторной батареи | |
Емкость аккумуляторной батареи, мин. | |
Емкость аккумуляторной батареи, макс. | |
Масса аккумуляторной батареи |